ハンドル | 固定 |
---|---|
素材 | プラスチック製 |
キャスタサイズ | 130mm |
ボディ形状 | 2段・3段 |
その他仕様 | ・Wゴム車輪付キャスタ ・AI空気入り車輪付キャスタ (キャスタサイズ:153mm/最大許容荷重:200kg/荷台の高さ:上段752mm下段237mm/ハンドルの高さ:962mm/自重:31.8kg) ・SPMセミニューマチックキャスタ (キャスタサイズ:150mm/最大許容荷重:200kg/荷台の高さ:上段751mm下段236mm/ハンドルの高さ:961mm/自重:32.6kg) |
荷台サイズ | 630×950mm | 積載有効 | 上段:630×890mm 下段:630×830mm | 最大許容荷重 | 300kg |
---|---|---|---|---|---|
荷台の高さ | 上段:730mm 下段:215mm | ハンドルの高さ | 940mm | 自重 | 31.2kg |
Product variation
Compatible castors
AI空気JBB
Swivel | Fixed | |
---|---|---|
Mタイプ | AIJN-6-2G | AIK-6-2G |
SPMセミニューマチック車輪JBB
Swivel | Fixed | |
---|---|---|
Mタイプ | SPMJN-150 | SPMK-150 |
WゴムCB
Swivel | Fixed | |
---|---|---|
Sタイプ | WJ-100 | WK-100 |
Mタイプ | WJ-130 | WK-130 |