ハンドル | 両袖固定 |
---|---|
素材 | スチール製 |
キャスタサイズ | 130mm |
ボディ形状 | パイプ |
その他仕様 | ・Wゴム車輪付キャスタΦ200 (荷台高さ:266mm/ハンドル高さ:923mm/自重:28.8kg) ・UWウレタン車輪付キャスタΦ130 (荷台高さ:193mm/ハンドル高さ:850mm/自重:24.2kg) ・UWウレタン車輪付キャスタΦ200 (荷台高さ:266mm/ハンドル高さ:923mm/自重:30.7kg) ・LWジエンゴム車輪付キャスタΦ130 (荷台高さ:193mm/ハンドル高さ:850mm/自重:28.6kg) ・LWジエンゴム車輪付キャスタΦ200 (荷台高さ:266mm/ハンドル高さ:923mm/自重:35.1kg) |
荷台サイズ | 590×1350mm | 積載有効 | 590×1230mm | 最大許容荷重 | 400kg |
---|---|---|---|---|---|
荷台の高さ | 193mm | ハンドルの高さ | 850mm | 自重 | 28.8kg |
Product variation
Compatible castors
Wゴム車輪CB
Swivel | Fixed | |
---|---|---|
Piタイプ | WJP-130 | WK-130 |
Wゴム車輪CB
Swivel | Fixed | |
---|---|---|
Piタイプ | WJP-200 | WK-200 |
UWウレタン車輪CB
Swivel | Fixed | |
---|---|---|
Piタイプ | UWJP-130 | UWK-130 |
Piタイプ | UWJP-200 | UWK-200 |
LWジエンゴム車輪 低温環境向CB
Swivel | Fixed | |
---|---|---|
Piタイプ | LWJP-130 | LWK-130 |
Piタイプ | LWJP-200 | LWK-200 |
WWジエンゴム車輪CB
Swivel | Fixed | |
---|---|---|
Piタイプ | WWJP-130 | WWK-130 |
Piタイプ | WWJP-200 | WWK-200 |