
 
			| タイヤ | Monomer cast nylon with molybdenum | 
|---|---|
| 芯 | - | 
| ベアリング | Stainless steel radial ball bearing | 
| 適応温度 | -40℃~+120℃(Short time~+150℃) | 
| 硬度 | (R)115-120 | 
| 体積固有抵抗値 | - | 
| 特性 | Chemical resistance・Oil resistance・Abrasion resistance | 
| 車輪径 | 65 | 
| リム巾/タイヤ巾 | 17×2 | 
| ボス巾 | 40 | 
| 軸径 | 10 | 
| 最大許容荷重(Kg) | 400 | 
| 最大許容荷重(N) | 3920 | 
| 自重(Kg) | 0.19 | 
				※For stainless steel twin wheeled compact castors			
			
			
				
				 申し訳ありません。CADデータは準備中です。				
			
		
 
					










































